更多选项
所属楼盘 | 状态 | 类别 | 栋号 | 楼层 | 房号 | 装修 | 面积(㎡) | 户型 | 市场价(元/㎡) | 一口价(元/㎡) | 总价(元) | 节省(元) | 我要预订 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央星城 | 在售 | 住宅 | 8栋 | 2 | 202 | 毛胚房 | 136.3 | 三室二厅 图 | 8113 | 7594 | 103.50万 | 7.07万 | 报名预订 |
中央星城 | 在售 | 住宅 | 6栋 | 14 | 1402 | 毛胚房 | 104.53 | 三室二厅 图 | 7630 | 7031 | 73.49万 | 6.26万 | 报名预订 |
中央星城 | 在售 | 住宅 | 3栋 | 21 | 2101 | 毛胚房 | 89.06 | 两室二厅 图 | 7910 | 7242 | 64.49万 | 5.94万 | 报名预订 |
中央星城 | 在售 | 住宅 | 7栋 | 24 | 2401 | 毛胚房 | 149.52 | 四室二厅 图 | 8194 | 7658 | 114.50万 | 8.01万 | 报名预订 |
江山里 | 在售 | 住宅 | 8栋 | 21 | 2107 | 毛胚房 | 64.02 | 一室一厅 图 | 8146 | 7739 | 49.54万 | 2.60万 | 报名预订 |
江山里 | 在售 | 住宅 | 8栋 | 22 | 2202 | 毛胚房 | 87.77 | 两室二厅 图 | 8347 | 7931 | 69.61万 | 3.65万 | 报名预订 |
江韵华府 | 在售 | 住宅 | 5栋 | 14 | 1404 | 毛胚房 | 197.85 | 三室二厅 图 | 9229 | 7300 | 144.43万 | 38.16万 | 报名预订 |
江韵华府 | 在售 | 住宅 | 5栋 | 18 | 1803 | 毛胚房 | 197.85 | 三室二厅 图 | 9076 | 7300 | 144.43万 | 35.13万 | 报名预订 |
1