更多选项
所属楼盘 | 状态 | 类别 | 栋号 | 楼层 | 房号 | 装修 | 面积(㎡) | 户型 | 市场价(元/㎡) | 一口价(元/㎡) | 总价(元) | 节省(元) | 我要预订 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金大厦 | 在售 | 商铺 | 3栋 | 1 | 3# | 毛胚房 | 53.93 | 单间 图 | 39936 | 36000 | 194.14万 | 21.22万 | 报名预订 |
紫金大厦 | 在售 | 商铺 | 3栋 | 1 | 4# | 毛胚房 | 53.93 | 单间 图 | 39936 | 36000 | 194.14万 | 21.22万 | 报名预订 |
紫金大厦 | 在售 | 商铺 | 4栋 | 1 | 11# | 毛胚房 | 47.41 | 单间 图 | 39936 | 36000 | 170.67万 | 18.66万 | 报名预订 |
紫金大厦 | 在售 | 写字楼 | 1栋 | 2 | 6-7# | 毛胚房 | 63.39 | 单间 图 | 12960 | 10888 | 69.01万 | 13.13万 | 报名预订 |
江山里 | 在售 | 住宅 | 8栋 | 21 | 2107 | 毛胚房 | 64.02 | 一室一厅 图 | 8146 | 7739 | 49.54万 | 2.60万 | 报名预订 |
1